Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Miasta Jordanowa na 2024 r. – domy jednorodzinne

Ulice: Rynek, Mickiewicza, Zacisze, 3-go Maja, Batalionów Chłopskich, Skotnica, Spacerowa, Przykiec, Babiogórska, Słoneczna, Spytka Jordana, Generała Maczka, Szyszkowa, Słowackiego, bł. ks. Dańkowskiego, Sosnowa, Leśna, Krasińskiego, Konopnickiej, Komunalna – 

Data odbioru (wszystkie odpady):

  • 4.01.2024, 18.01.2024;
  • 1.02.2024, 15.02.2024;
  • 7.03.2024, 21.03.2024;
  • 4.04.2024, 18.04.2024;
  • 2.05.2024, 16.05.2024;
  • 6.06.2024, 20.06.2024;
  • 4.07.2024, 18.07.2024;
  • 1.08.2024, 22.08.2024;
  • 5.09.2024, 19.09.2024;
  • 3.10.2024, 17.10.2024;
  • 7.11.2024, 21.11.2024;
  • 5.12.2024, 19.12.2024.

 
Ulice: Malejowska, Zakopiańska, Piłsudskiego, Kopernika, Widokowa, Kolejowa, Nad Skawą, Banacha, Różana, Przemysłowa, Św. Anny, Hajdówka, Rapaczówka, Zagrody, Jana Pawła II, Spółdzielcza, Borowikowa – 

Data odbioru (wszystkie odpady):

  • 11.01.2024, 25.01.2024;
  • 8.02.2024, 22.02.2024;
  • 14.03.2024, 28.03.2024;
  • 11.04.2024, 25.04.2024;
  • 9.05.2024, 23.05.2024;
  • 13.06.2024, 27.06.2024;
  • 11.07.2024, 25.07.2024;
  • 8.08.2024, 29.08.2024;
  • 12.09.2024, 26.09.2024;
  • 10.10.2024, 24.10.2024;
  • 14.11.2024, 28.11.2024;
  • 12.12.2024, 27.12.2024.

 
Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Miasta Jordanowa na 2024 r. – bloki mieszkalne

os. Wrzosy, Słowackiego 1, Słowackiego 2, Słowackiego 3, Słowackiego 4, Słowackiego 5, Słowackiego 7, Słowackiego 9, Piłsudskiego 1, Piłsudskiego 23, Nad Skawą 3 –  

Data odbioru (wszystkie odpady):

  • 2.01.2024, 5.01.2024, 8.01.2024, 12.01.2024, 15.01.2024, 19.01.2024, 22.01.2024, 26.01.2024, 29.01.2024;
  • 2.02.2024, 5.02.2024, 9.02.2024, 12.02.2024, 16.02.2024, 19.02.2024, 23.02.2024, 26.02.2024;
  • 1.03.2024, 4.03.2024, 8.03.2024, 11.03.2024, 15.03.2024, 18.03.2024, 22.03.2024, 25.03.2024, 29.03.2024;
  • 2.04.2024, 5.04.2024, 8.04.2024, 12.04.2024, 15.04.2024, 19.04.2024, 22.04.2024, 26.04.2024, 29.04.2024;
  • 2.05.2024, 6.05.2024, 10.05.2024, 13.05.2024, 17.05.2024, 20.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 31.05.2024;
  • 3.06.2024, 7.06.2024, 10.06.2024, 14.06.2024, 17.06.2024, 21.06.2024, 24.06.2024, 28.06.2024;
  • 1.07.2024, 5.07.2024, 8.07.2024, 12.07.2024, 15.07.2024, 19.07.2024, 22.07.2024, 26.07.2024, 29.07.2024;
  • 2.08.2024, 5.08.2024, 9.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024, 19.08.2024, 23.08.2024, 26.08.2024, 30.08.2024;
  • 2.09.2024, 6.09.2024, 9.09.2024, 13.09.2024, 16.09.2024, 20.09.2024, 23.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024;
  • 4.10.2024, 7.10.2024, 11.10.2024, 14.10.2024, 18.10.2024, 21.10.2024, 25.10.2024, 28.10.2024, 31.10.2024;
  • 4.11.2024, 8.11.2024, 12.11.2024, 15.11.2024, 18.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 29.11.2024;
  • 2.12.2024, 6.12.2024, 9.12.2024, 13.12.2024, 16.12.2024, 20.12.2024, 23.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024.

 

Odpady wielkogabarytowe (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – godz. 7:00-18:00:

  • 12.01.2024;
  • 12.04.2024;
  • 12.07.2024;
  • 11.10.2024.

 

Do pobrania:

Harmonogram 2024 część I (domy jednorodzinne)

Harmonogram 2024 część II (domy jednorodzinne)

Harmonogram 2024 część III (bloki mieszkalne)